Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Automatik Marine AT3500 | 12V | 67787B | 14 |
Automatik Marine AT3500 | 24V | 67785A | 14 |
Automatik Marine AT5000 | 12V | 67788B | 14 |
Automatik Marine AT5000 | 24V | 67786A | 14 |
Automatik AT3500 | 12 V | 89839C | 14 |
Automatik AT3500 | 24 V | 89838B | 14 |
Automatik AT5000 | 12 V | 89836C | 14 |
Automatik AT5000 | 24 V | 89834B | 14 |
Intern. Temperatursensor | - | 1319799A | 16 |
Overophedningssensor | - | 1319798A | 17 |
Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Motor AT 3500 | 12 V | 91380A | 2 |
Motor AT 3500 | 24 V | 91381A | 2 |
Motor AT 5000 | 12 V | 91378A | 2 |
Motor AT 5000 | 24 V | 91379A | 2 |
Glødestift | 24 V | 1322417A | 5 |
Glødestift | 12 V | 1322428A | 5 |
Brændkammer uden glødestift | Diesel | 67955A | 11 / 16 |
Brændkammer med glødestift (D) | 12 V | 67984B | 9 |
Brændkammer med glødestift (D) | 24 V | 1322862A | 14 |
Brænder rør | - | 1322471A | 10 / 15 |
Pakningsæt | - | 1322643A | 12 |
Doseringspumpe DP30 med dæmper (D) | 12V | 1322450A | |
Doseringspumpe DP30 med dæmper (D) | 24V, (85155A) | 1322422A | - |
Doseringspumpe DP30 | 12V | 1320292A | - |
Doseringspumpe DP30 | 24V | 90379B | |
Hovedledningsnet | 4,8m | 1320906A |
Fejlkoder:
Hvis der opstår en fejl melder varmeren en fejl via betjeningsenheden. Fejlen vil blive angivet med blink impulser, antallet af blink svare til fejlkode nummeret, som du kan identificere i tabellen herunder.
F00 | Automatik fejl |
F01 | Starter ikke (efter 2 start forsøg) |
F02 | Flamme går ud (mindst 5 forsøg) |
F03 | For lav eller høj spænding |
F04 | For tidlig flammetænding |
F06 | Temperatursensor afbrudt eller kortsluttet |
F07 | Afbrydning eller kortslutning af doseringspumpe |
F08 | Blæsemotor afbrudt, kortsluttet eller defekt |
F09 | Glødestift kortsluttet eller afbrudt |
F10 | Overophedning |
F11 | Temperatursensor afbrudt eller kortsluttet |
F12 | Nominel værdilæser defekt |
Copyright© 2022 - Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S - All Rights Reserved