Varenavn | Info |
Erstatningsvarmer Evo 4 Benzin | Brug 1314812B |
Erstatningsvarmer Evo 5 Benzin | Brug 1314811B |
Erstatningsvarmer Evo 5+ Benzin | Brug 1314810A |
Erstatningsvarmer Evo 4 Diesel | Brug 1314816B |
Erstatningsvarmer Evo 5 Diesel | Brug 1314815B |
Erstatningsvarmer Evo 5+ Diesel | Brug 1314814A |
Erstatningsvarmer TT-Evo 5 Diesel RV | 9037920A |
Varenavn | Info | Varenr. | Position |
Varmeveksler | Inkl temp.givere | 1315950A | 1 |
Varenavn | Info | Varenr. | Position |
Brændkammer | Diesel | 1315947A | 2 |
Brændkammer | Benzin | 1315948A | 2 |
BENZINVARMER: Tilladt før alle varmere med indeks C. Hvis du har en varmer med Indeks A eller B skal hele varmeren udskiftes |
Varenavn | Info | Varenr. | Position |
Glødestift | 12V | 1315949B | 4 |
Varenavn | Info | Varenr. | Position |
Automatik & blæser | Evo 4, Diesel | 1315943A | 3 |
Automatik & blæser | Evo 5, Diesel | 1315941A | 3 |
Automatik & blæser | Evo 5+, Diesel | 1315942A | 3 |
Automatik & blæser | Evo 4, Benzin | 1315946A | 3 |
Automatik & blæser | Evo 5, Benzin | 1315944A | 3 |
Automatik & blæser | Evo 5+, Benzin | 1315945A | 3 |
Varenavn | Info | Varenr. | Position |
Dæksel sæt | 1316036A | 5 |
Varenavn | Info | Varenr. |
Cirkulationspumpe | 12V, Ø18mm, U4847 | 1316193A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Ophæng til pumpe | - | 1322858A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Kabel til U4847 | L=400mm | 1320306A |
Kabel til U4847 | L=600mm | 1319967A |
Kabel til U4847 | L=1500mm | 1320307A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Vandstudser på varmer | 1 stk ret og 1 stk 90o | 1315786A |
Vandstudser på varmer | 2 stk ret | 1322719A |
Vandstudser på varmer | 2 stk 90o | 1315743A |
Varenavn | Info | Varenr. |
O-ringe og monteringsbelsag til vandstudser | 1322832A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Lyddæmper Indblæsning | Ø22mm | 1315744B |
Varenavn | Info | Varenr. |
Afstandsringe udstødningsrør | Pakke à 5 stk | 1317843A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Lyddæmper til udstødningsrør | 1320910A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Brændstofpumpe Benzin/Diesel | DP42, 12/24 V | 1324533A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Stik diagnose bro | - | 9032282A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Hovedkabelnet | - | 1320330A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Standardbeslag | 1320500A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Beslag 2-delt | 1317217A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Beslag | Horisontal mont. | 1320495A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Beslag | Vertikal mont. | 1320494A |
Fejlkode | beskrivelse | Forklaring |
Komponent Fejl | ||
00 | No error | Ingen fejl |
01 | Defective control unit | Betjeningsenhed defekt, fejlagtig EOL-programmering eller fejl på temperatursensor |
08 | Metering pump short circuit | Doseringspumpe strømkredsløb |
0B | Circulating pump short circuit | Cirkulationspumpe kortsluttet til jord eller motor overbelastet |
10 | Coolant changeover valve short circuit | Kølevæskeventil kortsluttet til jord |
13 | Vehicle fan power circuit short circuit | Køretøjblæserens strømkredsløb kortsluttet til jord |
15 | Combustion air fan blocked | Forbrændingsblæser blokeret |
19 | Glow/ignition element power circuit short circuit | Glødestift eller stik er kortsluttet til gods |
1B | Overheat sensor short circuit | Overophedningssensor kortsluttet til jord |
2D | The combustion-air fan power circuit is defective | Blæsemotor hastighed ligger under forventet værdi |
2E | The glow/ignition-element power circuit is defective | Glødestiftmodstand ligger udenfor gyldigt værdiområde |
3A | W-bus/LIN-bus short circuit to earth | Fejl i /på W-bus signal |
3C | Internal control unit error 60 | |
3D | Internal control unit error 61 | |
3E | Internal control unit error 62 | |
3F | Wrong version dataset loaded | |
40 | Glow plug / electronic ignition unit - glow filament interruption | Brud i en af kredsene til glødestiften/ tændgniststarteren |
81 | EOL checksum error | Kontrolsumfejl i EOL-dataposten i EEPROM |
88 | Metering pump interruption | Brud i doseringspumpe, strømkreds eller kortslutning til +Ub |
89 | Combustion air fan interruption | Brud i forbrændingsluftblæseren, strømkreds eller kortslutning til +Ub |
8B | Circulating pump interruption | Brud i cirkulationspumpe, strømkreds eller kortslutning til +Ub |
90 | Coolant changeover valve open circuit | Brud i kølevæske afbryderventil, strømkreds eller kortslutning til +Ub |
94 | Temperature sensor interruption | Brud i temperatursensor eller kortslutning til +Ub |
99 | Glow plug / electronic ignition unit interruption | Brud i glødestift- / tændingslås eller kortslutning til +Ub |
AB | Overheat sensor interruption | Brud i overophedningssensor, strømkreds eller kortslutning til +Ub |
GENERELLE FEJL | ||
00 | No error | Ingen fejl |
02 | No start | Ingen start |
04 | Supply voltage too high | Driftsspænding for længe udenfor tilladt værdi |
05 | Flame was detected prior to combustion | Flammesensoren har registrert flamme før forbrænding |
06 | Heating unit overheated | Overophedningsspærre aktiveret (varmer overophedet) |
11 | ECU wrong coded | Fejlkodet betjeningsenhed eller fejl varmer (mht. brændstoftype) monteret |
12 | W bus communication failure | W-Bus fejl, protokolfejl |
2F | Flame abort | Flammen slukker under drift. Der gennemføres et nyt startforsøg. |
37 | Coolant temperature during | |
38 | Initial starting attempt failed | |
39 | Initial starting attempt failed – not | |
3F | Wrong version | |
4C | Overvoltage component protection | Udkobling ved høj overspænding |
4E | Customer specific fault 3 | |
81 | EOL checksum error | Kontrolsumfejl i EOLdataposten |
82 | No start during testrun | Ikke startet ved testkørsel |
83 | Flame failure | Flammen har slukket mere end FAZ (EEPROM) gange i en varmecyklus |
84 | Operating voltage too low | Driftsspænding for længe under tilladt minimumsværdi |
86 | Excessive water temperature | Fejlen genereres fordi |
87 | Heater lock-out permanent | Den permanente låsspærre |
92 | Command refresh failure | Kunne ikke efterkomme |
9C | Heating time exeeded | Tilgængelig varmetid til Intelligent underspændingsudkobling |
A9 | Insufficient Coolant Flow | Fejlen opstår dersom |
AA | S on W-Bus not succeed | Kunne ikke sende via W-bus (heller ikke etter å ha gjentatt |
AB | Overheat sensor interruption | Brud i overophedningssensor, strømkreds eller kortslutning til +Ub |
Copyright© 2022 - Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S - All Rights Reserved