Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Automatik | 12V, ATEvo 40 | 9029417A | 6 |
Automatik | 24V, ATEvo 40 | 9029421A | 6 |
Automatik | 12V, ATEvo 55 | 9029418A | 6 |
Automatik | 24V, ATEvo 55 | 9029422A | 6 |
Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Udstødnings temp. sensor | Kontrol af SW i Varmeren før udskiftning | 9029409A | 18 |
Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Brændrør | - | 9029410A | 7 |
Isolatorer | sæt a 4 stk | 1303326A | 11 |
Overophednings sensor | 1313158A | 12 |
Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Blæser | - | 9023385A | 3 |
Varme-beskyttelse | 5pk folie | 9022102A | |
Motor AT Evo 40/55 | 12/24v, inkl blæser | 9037115A | 4 & 5 |
Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Pakningssæt | Skal skiftes hver gang varmer åbnes | 1322643A |
Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Dæksel kit | - | 9029549A | 2,8,10,15 |
Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Brænder | 24V, Diesel, m/glødestift | 9029413A | 4 & 5 |
Brænder | 12V, Diesel, m/glødestift | 9029412A | 4 & 5 |
Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Glødestift | 24 V | 1314151A | 1 |
Glødestift | 12 V | 1314150A | 1 |
Brænder | Diesel, u/glødestift | 9029415A | 2 & 3 |
Varenavn | Info | Varenr. |
Hovedledningsnet | 4,8m, Ikke til MC04-panel | 9032268A |
Hovedledningsnet | 9,5m. | 1319529A |
Varenavn | Info | Varenr. |
Brændstofpumpe | DP42 | 1324533A |
Dæmper til pumpe | - | 478814 |
Stik DP42 | - | 1318966A |
Fejlkoder:
Hvis der opstår en fejl melder varmeren en fejl via betjeningsenheden.
- Har betjeningsenheden et display, bliver fejlen angivet i displayet med en fejlkode, fejlkoderne F01-F15 angives med fejlkoderne, F16-F19 angives med "- -".
- Har betjeningsenheden ikke et display bliver fejlen angivet med blink impulser, antallet af blink svare til fejlkode nummeret.
F00 | Automatik/varmespærre/rumtemperatursensor defekt |
F01 | Starter ikke |
F02 | Flamme går ud under drift |
F03 | For lav eller høj spænding |
F04 | For tidlig flammetænding |
F07 | Defekt brændstofpumpe |
F08 | Brænder luftventil defekt |
F09 | Defekt glødestift |
F10 | Varmer for varm |
F14 | Defekt udblæsnings temperatursensor |
F15 | Udstøgningstemperatur for høj |
F16 | Udstødnings temperatursensor defekt |
F17 | Nominel værdilæser defekt |
F15 | Plausibilitetssensor ikke korrekt |
Copyright© 2022 - Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S - All Rights Reserved