Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Automatik | 12V | 9013146A | 9 |
Automatik | 24V | 1322865A | 9 |
Automatik | 12 V marine | 9013149A | 9 |
Varenavn | Info | Varenr. | Pos |
Blæser | - | 1302774B | 1 |
Pakningsæt | Alle | 1322586A | 3 |
Brændkammer med Glødestift og pakning(Diesel) | 12 V | 9037043A | 5 |
Brændkammer uden Glødestift | 12 V - 24 V | 1322585A | 5 |
Brændrør | Alle | 1322722A | 6 |
Isolatorer 4 stk | - | 1303326A | 8 |
Overophedningssikring | Alle | 1322850A | 9 |
Glødestift | 12 V | 1322420A | 11 |
Glødestift | 24 V | 1322411A | 11 |
Motor | 12 V | 1303846A | 12 |
Motor | 24 V | 1303848A | 12 |
Doseringspumpe DP30 med demper (D) | 24 V | 85155A | - |
Doseringspumpe DP30 | 12 V | 1320292A | - |
Hovedledningsnet | 4,8m | 1320459A | - |
Fejlkoder:
Hvis varmeren er udstyres med et kombiur, vil der hvis der opstår en fejl, vises en fejlkode i displayet. Koden forbliver vist på displayet indtil fejlen er løst. Hvis uret er udstyret med kontrol elementer, vil en fejl i varmelegemet blive vist ved at kontrollampen i enheden blinker. Blinkene angiver udfra antallet af blink, jvf. tabellen nedenfor, hvilke fejl der er tale om.
Fejlkoder | Fejlbeskrivelse |
F00 | Fejl i enhedens automatik |
F01 | Starter ikke (efter 2 forsøg) |
F02 | Flamme afbrydes (mindst >3) |
F03 | For lav eller høj spænding |
F04 | For tidlig flammetænding |
F05 | Flammeovervågning - afbrydelse eller kortslutning |
F06 | Afbrydelse eller kortslutning af temperatursensor |
F07 | Afbrydelse eller korslutning af doseringspumpe |
F08 | Afbrudt, kortsluttet, overbelastet eller blokeret blæsemotor |
F09 | Ødelagt eller kortsluttet glødestift |
F10 | Overophedning |
F11 | Afbrudt eller kortsluttet overophedningssensor |
F12 | Fejllåsning af varmeapparat |
F13 | Fejlmonteret overophedningssensor |
F14 | Timeout for indstilling af temperatur |
Hvis alvorlige funktionsfejl såsom overophedning eller manglende starte ofte opstår, vil varmeren blive låst (F12), og kan kun derefter låses op og startes igen ved at afbryde strømmen til enheden, mens varmeren er tændt (f.eks. ved at fjerne sikringen), og tilslutte den igen.
Copyright© 2022 - Webasto Thermo & Comfort Denmark A/S - All Rights Reserved